Leistungsentgelte Haus am Brunnen
| Einstufung | Reine Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investive Kosten | Ausbildungs- vergütung | Gesamtkosten je Pflegetag | Anteil Pflegekasse |
| Pflegestufe 0K | 19,01 € | 11,34 € | 9,30 € | 13,20 € | 0,93 € | 53,78 € | --- |
| Pflegestufe 0G | 33,83 € | 11,34 € | 9,30 € | 13,20 € | 0,93 € | 68,60 € | --- |
| Pflegestufe 1 | 45,99 € | 11,34 € | 9,30 € | 13,20 € | 0,93 € | 80,76 € | 1.023.- € |
| Pflegestufe 2 | 59,79 € | 11,34 € | 9,30 € | 13,20 € | 0,93 € | 94,56 € | 1.279.- € |
| Pflegestufe 3 | 76,14 € | 11,34 € | 9,30 € | 13,20 € | 0,93 € | 110,91 € | 1.550.- € |
| Download --> | Preisliste Haus am Brunnen [52 KB] |
Für Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse für die reinen Pflegekosten pro Jahr bis zu 1.550.- € für einen Aufenthalt von maximal 4 Wochen.
Rechenbeispiel Pflegestufe 1
- 2.422,80 € (Gesamtkosten je Pflegetag 80,76 € x 30 Tage)
- 1.023,00 € - (Abzüglich monatlicher Pflegekassenanteil)
- 1.399,80 € (Ihr monatlicher Eigenanteil)
Rechenbeispiel Pflegestufe 2
- 2.836,80 € (Gesamtkosten je Pflegetag 94,56 € x 30 Tage)
- 1.279,00 € - (Abzüglich monatlicher Pflegekassenanteil)
- 1.557,80 € (Ihr monatlicher Eigenanteil)
Rechenbeispiel Pflegestufe 3
- 3.327,30 € (Gesamtkosten je Pflegetag 110,91 € x 30 Tage)
- 1.550,00 € - (Abzüglich monatlicher Pflegekassenanteil)
- 1.777,30 € (Ihr monatlicher Eigenanteil)